Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Stützmauer, Verdammung, Eisenbahn, Landstraße |
---|---|---|---|
Funktion: | Verteilende Last, Anti-Verformung, gleitsicher | Eigenschaft: | FeatureCorrosion beständig, Oxidations-Widerstand, chemische Stabilität, haltbar |
Zelltiefe: | 75mm | Blechdicke: | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 |
Hervorheben: | HDPE geocell Boden-Gitterstraßenbetoniermaschine,Stützmauern Bodenverfestigung Geocell,Fahrstraße geocell Gitter für Steigungsschutz |
Plastikfahrstraßen-Kies-Gitter Geocells für Stützmauern Bodenverfestigung Geocell
Geocell mit Beschaffenheit und Perforierung
Geocell wird von Ultraschall-geschweißtem HDPE gemacht und kann erweitert werden, um Bienenwabenstruktur zu bilden.
Zellen werden dann mit leicht verfügbaren granulierten Materialien gefüllt und zusammengepreßt.
Die Geocell-Lösung bedeutet, Bodenstabilitätsprobleme in den vielen Anwendungen durch das hochfeste Netz von verbundenen Zellen anzufechten.
Wie Ceocell-Arbeiten
Wenn Sie mit zusammengepreßten Materialien, es creats ein neues zusammengesetztes Wesen gefüllt werden, das erhöhte mechanische und geotechnische Produkte besitzt.
Wenn der Boden, der innerhalb Geocell enthalten wird, unterworfen wird, um zu drücken, verursacht er seitlichen Druck auf Umkreiszellwänden.
Modell | Verpfändet Strecke (Millimeter) | ▲Zelltiefe (Millimeter) | Blechdicke (Millimeter) | Erweiterter Zellengröße (Millimeter) | ▲Zellquantität | Abschnitt-Größe (M) | Zellen Pro Abschnitt | Abschnitt-Bereich (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (Breite) 29 (Länge) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (Breite) 29 (Länge) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (Breite) 29 (Länge) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (Breite) 29 (Länge) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508