Produktdetails:
|
Material: | HDPE | Farbe: | Weiß, Schwarz, Blau, anderes |
---|---|---|---|
Herkunftsort:: | Shandong, China | ROLLENlänge:: | Rollenlänge |
Rollenbreite:: | 1m-8m | Anwendung:: | Landwirtschaft, Teich, Deponien, Künstlicher See, Aquakultur, Deponien, Staudamm, Landwirtschaft |
Projekt-Lösungs-Fähigkeit:: | Gesamtlösung für Projekte | ||
Hervorheben: | 1.5 mm Geomembran aus HDPE,Biogas-Teich-Liner-HDPE-Geomembran,20 |
Spezifikation
Nein, nicht wirklich. | Artikel/Spezifikation | Einheit | Prüfwert | ||||||
1 | Stärke | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Dichte | Gr/m3 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 |
3 | Leistungsstärke | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 Jahre | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Verlängerung der Ausbeute | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Bruchkraft | KN/m | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Verlängerung durchbrechen | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Widerstandsfähigkeit gegen Tränen | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Durchstoßfestigkeit | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Kohlenstoffschwarzgehalt | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
10 | Zeit der oxidativen Induktion | Min. | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(Standard-OIT) |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508