|
Produktdetails:
|
| Material: | PET/PP | Besonderheit: | Korrosionsbeständig, Oxidationsbeständigkeit, verschleißfest, hervorragende Filtration, starke Zugfe |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Wasserfilter, bodenverstärkt | Art: | Nicht gewebt |
| Farbe: | Alle Farben | Transportpaket: | Standardverpackung oder individuell |
| Probe: | Akzeptieren | Bruchdehnung: | 25% bis 100% |
| CBR-Berstfestigkeit: | 0,3–4,0 kN oder mehr | Macht in der Pause: | 2,5–25,0 kN/m oder mehr |
Technische Daten von Kurzfaservliesstoff
| Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Anmerkung |
| Qualitätsabweichung pro Flächeneinheit% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Dicke, mm≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
| Breitenabweichung für Bereich, %m | -0,5 | |||||||||||
| Reißfestigkeit, KN/m ≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | Vertikal und horizontal |
| Bruchdehnung, % | 25-100 | Vertikal und horizontal | ||||||||||
| CBR-Durchstoßfestigkeit, KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
| Effektive Porenweite O90(O95)mm | 0,07-0,20 | |||||||||||
| Vertikaler Durchlässigkeitsbeiwert, cm/s | K x(10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | ||||||||||
| Weiterreißfestigkeit, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Vertikal und horizontal |
Kurzfaser-Nadelvliesstoffe werden aus hochwertigen Polypropylen- oder Polyesterstapelfasern als primären Rohstoffen hergestellt. Der Produktionsprozess beginnt mit dem Öffnen und Mischen der Fasern zur Gewährleistung der Gleichmäßigkeit, gefolgt vom Kämmen zur Bildung eines gleichmäßigen Faserflors. Der Flor wird dann durch einen Kreuzleger-Prozess zufällig abgelegt, um die gewünschte Dicke und gerichteten Eigenschaften zu erzielen. Dieser Prozess führt zu einem Geotextil mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, Filtrationsleistung und Dimensionsstabilität, das für verschiedene Tiefbau- und geotechnische Anwendungen geeignet ist.
![]()
Anwendung
·Wasserbauprojekte: Filtrations- und Schutzschichten in Dämmen, Stauseen, Kanälen und Uferbefestigungen
·Wasserkrafttechnik: Entwässerungs- und Anti-Sickerwassersysteme in Wasserkraftwerken
·Straßenbau: Trenn-, Filtrations- und Verstärkungsschichten in Autobahnen, Unterbauten und Asphaltüberzügen
·Eisenbahnbau: Schutzschichten zwischen Schotter und Unterbau zur Verhinderung von Bodenmigration
·Tunnel- und Ingenieurbau: Wasserdichte und Schutzschichten für Tunnelverkleidungen und unterirdische Bauwerke
·Küstenbau: Erosionsschutz und Gründungsverstärkung für Seemauern und Küstenschutzbauwerke
![]()
Spezifikation
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen