|
Produktdetails:
|
| Besonderheit: | Korrosionsbeständig, Oxidations-Widerstand, haltbar | Verfahren: | Nadel gelocht |
|---|---|---|---|
| CBR-Berstfestigkeit: | 0,3–4,0 kN | Material: | Pers./Tier |
| Dicke: | 0,9-5 mm | VerlängerungAtBreak: | 25 bis 100% |
| Transportpaket: | Maßgeschneidert |
In der modernen Bautechnik hängt die Integrität der Bodenstrukturen von einer effektiven Filtration und Ableitung ab.Geotextilien aus nicht gewebten Stoffen aus kurzen Fasernist aus Premium ausgelegtmit einem Durchmesser von mehr als 30 mm,, ein stabiles, dreidimensionales Netzwerk zu schaffen, das sich in rauen Umgebungen auszeichnet.
Im Gegensatz zu Geweben ist diesenicht gewebter StoffSie bietet überlegene hydraulische Eigenschaften, wodurch Wasser durchläuft und dabei feine Bodenpartikel effektiv zurückgehalten werden.Schutzschichtfür Geomembranen, die Verhinderung von Lochungen inProjekte für Deponien und Stauseen.
Durch die Integration dieserGeosynthetische StoffeSie stellen langfristigBodenstabilisierung, zuverlässigErosionsbekämpfung, und verbesserte strukturelle Langlebigkeit für verschiedene Infrastrukturanwendungen.
| Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abweichung der Qualität pro Flächenstück in % | -8 | -8 | -8 | - Sieben | - Sieben | -6 | -6 | -6 | |
| Dicke, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Abweichung der Breite für den Bereich, % m | 0.5 | ||||||||
| Kraft bei Bruch, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal und horizontal |
| Verlängerung bei Bruch, % | 25 bis 100 | Vertikal und horizontal | |||||||
| CBR-Brechfestigkeit, KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Wirksame Öffnung O90(O95) mm | 0.07-0.20 | ||||||||
| Vertikaler Osmotikkoeffizient, cm/s | K x ((10-1-10-3) | K = 1,0-9.9 | |||||||
| Zerreißfestigkeit, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertikal und horizontal |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen