|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Geotextil-Filtervlies | Art: | Nicht gewebt |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Straße|Autobahn | Grammgewicht: | 100~800 g/m2 |
| Paket: | Customerised | Zugfestigkeit: | 10 bis 50 kN/m |
| Probe: | akzeptieren | ||
| Hervorheben: | Durchlässige Geotextilien ohne Gewebe,Geotextilien aus kurzen Fasern für Unterlager,Geotextilgewebe zur Bodentrennung |
||
Im Hoch- und Wasserbau ist die Steuerung des Wasserflusses bei gleichzeitiger Fixierung feiner Bodenpartikel für die langfristige Stabilität von entscheidender Bedeutung. Unser hochwertigesGeotextil aus Kurzfaservlieswird aus kurzen, elastischen Kunstfasern hergestellt, die sorgfältig kardiert und zu einer hochporösen dreidimensionalen Matte vernadelt werden.
Dieses einzigartige ineinandergreifende Netzwerk macht es zu einem unglaublich effektiven Filtergewebe, das hervorragende Wasserdurchflussraten bietet, die den Aufbau hydrostatischen Drucks unter Gehwegen und Böschungen verhindern. Im Gegensatz zu starren Barrieren passt sich dieses flexible Drainagetuch perfekt an raue Erdoberflächen an und fungiert als zuverlässiger Separator, der die Vermischung verschiedener Bodenschichten verhindert. Darüber hinaus schützen die dicken, stoßdämpfenden Eigenschaften dieser Schutzvliesmatte kritische Eindämmungsauskleidungen vor scharfen Steineinschlägen und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer.
| Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitätsabweichung pro Flächeneinheit % | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Dicke, mm≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3,0 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
| Breitenabweichung für Bereich, %m | 0,5 | ||||||||
| Stärke bei Bruch,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal und horizontal |
| Bruchdehnung, % | 25-100 | Vertikal und horizontal | |||||||
| CBR-Berstfestigkeitk,KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |
| Effektive Blende O90(O95)mm | 0,07–0,20 | ||||||||
| Vertikaler osmotischer Koeffizient, cm/s | K x (10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | |||||||
| Reißfestigkeit, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Vertikal und horizontal |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen