|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Geotextil-Filtervlies | Art: | Nicht gewebt |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Straße|Autobahn | Grammgewicht: | 100~800 g/m2 |
| Paket: | Customerised | Zugfestigkeit: | 10 bis 50 kN/m |
| Probe: | akzeptieren |
Die Anlage dicker Kunststofffolien in felsigen Stauseen oder Abfallgruben birgt ein großes Risiko für Lochungen durch scharfen Kies und Untergrundverschiebungen.Geotextil mit NadelstaubDiese hohe Dichte ist für die Geomembranen eine dicke, stoßabsorbierende Decke.Geotextil aus Kurzfaser-PolypropylenDie Kunststofffolie wird durch die Verbindung von harten, kurzen Fasern zusammengefügt.KissenunterlageOb es sich um die Auslegung eines Bergbauabfalldammes, einer Landdüngerlagune oder einer kommunalen Mülldeponie handelt,Dieses langlebige Schutztuch sorgt dafür, dass Ihre teuren wasserdichten Membranen sicher und undicht bleiben..
![]()
| Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abweichung der Qualität pro Flächenstück in % | -8 | -8 | -8 | - Sieben | - Sieben | -6 | -6 | -6 | |
| Dicke, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Abweichung der Breite für den Bereich, %m | 0.5 | ||||||||
| Kraft bei Bruch,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal und horizontal |
| Verlängerung bei Bruch, % | 25 bis 100 | Vertikal und horizontal | |||||||
| CBR-Brechfestigkeitk,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Wirksame Öffnung O90(O95) mm | 0.07-0.20 | ||||||||
| Vertikaler Osmotikkoeffizient,cm/s | K x ((10-1-10-3) | K = 1,0-9.9 | |||||||
| Zerreißfestigkeit, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertikal und horizontal |
![]()
![]()
A: Normalerweise ist unser MOQ 20' Container, aber wir können LCL für die erste Testbestellung akzeptieren.
Ansprechpartner: Mrs. Grace Sun
Telefon: 86-155 8864 6508
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen